Orion離子選擇性電極
Orion離子選擇性電極是一種簡單、迅速、能用于有色和混濁溶液的非破壞性分析工具,一般不需進(jìn)行化學(xué)分離,不要求復(fù)雜的儀器,可以分辨不同離子的存在形式,能測量少到幾微升的樣品,所以十分適用于野外分析和現(xiàn)場自動連續(xù)監(jiān)測。離子選擇性電極的分析對象十分廣泛,它已成功地應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)和土壤分析、臨床化驗(yàn)、海洋考察、工業(yè)流程控制以及地質(zhì)、冶金、農(nóng)業(yè)、食品和藥物分析等領(lǐng)域。
Orion離子選擇性電極
Orion離子選擇性電極
賽默飛世爾科技奧立龍(Orion)是研制出*支離子電極 -鈣離子電極的制造商,公司發(fā)展40 年來已開發(fā)30 多種具有技術(shù)的離子電極,為眾多行業(yè)廣泛使用,成為同業(yè)中zui著名的離子電極制造商。Orion 的許多離子電極分析方法已被眾多國家的政府組織列為相關(guān)行業(yè)中的標(biāo)準(zhǔn)方法,例如:牙膏中氟化物的測定(國家牙膏標(biāo)準(zhǔn)GB 8372-2008)。當(dāng)今采用離子電極從事物質(zhì)研究分析的科研機(jī)構(gòu)中有70% 以上使用的都是賽默飛世爾科技奧立龍(Orion)離子電極,賽默飛世爾科技奧立龍(Orion)離子電極是您進(jìn)行離子分析zui可信賴的*品牌。
Orion 離子選擇性電極 離子測量常識
•離子測量前,要盡可能先查閱相關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn),選擇正確的離子測量方法和離子濃度測量儀與電極。
• 由于各種溶液的成份不一樣,離子價(jià)態(tài)也不一樣,其溫度系數(shù)也不一樣,故分析儀要做到對任何溶液都做出溫度補(bǔ)償那是辦不到的,在進(jìn)行離子濃度的精確測量時,需要將離子標(biāo)準(zhǔn)液和樣品溫度調(diào)節(jié)到同一溫度。
•離子濃度的測量,需要配合相應(yīng)的離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑和標(biāo)準(zhǔn)液。
測量方法
直接測量法
用于測量大量樣品。僅需一臺儀表即可測量所有樣品。先用一系列標(biāo)準(zhǔn)液對電極進(jìn)行校正,再通過樣品與標(biāo)準(zhǔn)液中電極電位的比較測出樣品中的離子濃度。所有溶液中均需添加離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,保證樣品和標(biāo)準(zhǔn)液具有相同的離子強(qiáng)度。
已知加量法
通常用于測量固體溶解樣品、高粘度樣品、小體積或高濃度樣品,可減小樣品因?yàn)楸尘皬?fù)雜或溫度變化對測量造成的影響,但不適合測量稀釋的或低濃度的樣品。當(dāng)存在復(fù)雜絡(luò)合物時,也可測量某種離子的總濃度。奧立龍儀表具有已知加量法曲線,可以直接計(jì)算結(jié)果。
減量法
用于測量無離子選擇電極可用的離子的濃度。將電極浸入能與樣品反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)液中,且標(biāo)準(zhǔn)液中含有電極能響應(yīng)的離子。該法適合測量小體積的樣品、穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)液不易獲得的樣品、粘稠或高濃度樣品。該法不適合測量稀釋低濃度的樣品,同時必須知道標(biāo)準(zhǔn)液與樣品之間的反應(yīng)系數(shù)。
滴定法
一種定量分析技術(shù),是在測量過程中不斷加入滴定劑與樣品中待測離子進(jìn)行反應(yīng),通過電極確定滴定終點(diǎn)。由于此法不受濁度或色度的影響,所以測量結(jié)果比直接測量的結(jié)果精度高10 倍,但這種方法較耗時。
Orion離子電極訂購信息
貨號 | 名稱 | 技術(shù)指標(biāo)/單位 |
9512HPBNWP | 高性能氨氣敏電極,BNC接口 | 支 |
951209 | 高性能氨氣敏電極填充液 60 mL | 瓶 |
951214 | 高性能氨氣敏電極氣敏膜,每盒20片 | 盒 |
951215 | 可組裝外電極殼體,每包3個 | 包 |
951011 | 低濃度離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml 危險(xiǎn)試劑 |
951211 | 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (10M NaOH) 危險(xiǎn)試劑 |
951006 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
931801 | NH4+離子電極感應(yīng)頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+離子電極體 | |
900200 | NH4+離子參比電極 | |
900002 | 900200電極內(nèi)填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200電極外填充液 | 1 x 60ml |
951007 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-離子電極填充液 | 5 X 60ml |
943506 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
940011 | Cd2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+復(fù)合電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
922006 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (4M KCl) |
9617BNWP | Cl-離子復(fù)合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
941709 | Cl-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 2*475ml (危險(xiǎn)試劑) |
9502BNWP | CO2復(fù)合氣敏電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2氣敏電極填充液 | 1*60ml |
950206 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
9770BNWP | Cl2復(fù)合氣敏電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Cl2,475ml |
977010 | Cl2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑(I2試劑) | 5 x 60 ml bottles |
977011 | Cl2離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑(酸試劑) | 475ml (危險(xiǎn)試劑) |
9629BNWP | Cu2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4 ppm |
900063 | Cu2+離子電極填充液 | 5 X 60 ml |
942906 | Cu2+標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
940011 | Cu2+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9606BNWP | CN-離子復(fù)合電極 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
900062 | CN-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
951011 | CN-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml (10M NaOH) 危險(xiǎn)試劑 |
9609BNWP | F-離子復(fù)合電極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
900061 | F-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
940906 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaF(475 ml) |
940907 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm F-(475 ml) |
040906 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1 ppm F-(475 ml) |
040907 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 2 ppm F-(475 ml) |
040908 | F-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 10 ppm F-(475 ml) |
940909 | F-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 3780 ml |
940911 | F-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml |
9305BN | BF4-離子電極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
900200 | BF4-離子參比電極 | |
900002 | 900200參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | BF4-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475 ml |
9653BNWP | I-離子復(fù)合電極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
900063 | I-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
945306 | I-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaI(475ml) |
940011 | I-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
9682BNWP | Pb2+離子復(fù)合電極 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
948206 | Pb2+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
9707BNWP | NO3-離子復(fù)合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
900046 | NO3-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
920706 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
920707 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm N(475ml) |
930707 | NO3-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100 ppm N(475ml) |
930711 | NO3-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
930710 | 硝酸鹽干擾抑制劑 | 475ml |
954602 | NOx電極填充液 | 50 ml |
954606 | NO2-離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
956410 | NOx離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml(危險(xiǎn)試劑) |
970899WP | O2氣敏電極 | 0—14ppm |
938101 | ClO4-離子電極感應(yīng)頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
9300BNWP | ClO4-離子電極體 | |
900200 | ClO4-離子參比電極 | |
900002 | 參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | ClO4-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
9719BNWP | K+離子復(fù)合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
900065 | K+離子電極填充液 | 5 x 60ml |
921906 | K+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M KCl(475ml) |
931911 | K+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (6M KCl) |
9616BNWP | Ag+/S2-離子復(fù)合電極 | 1.0-10-7M; 107,900-0.01ppm Ag+; 32,100-0.003ppm S2- |
900062 | Ag+電極填充液 | 5 x 60 ml |
900067 | Ag+電極填充液 | 5 x 60ml |
940011 | Ag+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
900061 | S2-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
941609 | S2-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 4*475ml (危險(xiǎn)試劑) |
8611BNWP | Na+離子復(fù)合電極 | 飽和-0.02ppm(已含標(biāo)液和ISA) |
900012 | Na+離子電極填充液(低鈉) | 5 x 50 ml |
900010 | Na+離子電極填充液(高鈉) | 5 x 50 ml |
941105 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 10ppm Na(475ml) |
941107 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 100ppm Na(475ml) |
941706 | Na+離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.1M NaCl(475ml) |
841101 | 鈉離子電極存儲液 | 475ml |
841108 | 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)液 | 1000ppm Na(475ml) |
841111 | Na+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml |
841113 | Na+離子電極活化液 | 475ml |
8411BN | Na+離子分體電極 | 飽和-5ppb(已含標(biāo)液和ISA) |
800500U | 參比電極 | |
9342BN | 表面活性劑電極(滴定用) | |
900200 | 表面活性劑參比電極 | |
654201 | 表面活性劑標(biāo)準(zhǔn)液 | 0.5M,475ml |
654203 | 表面活性劑強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | |
9458BN | SCN-離子電極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
900200 | 參比電極 | |
900002 | 參比電極內(nèi)填充液 | 5 x 50 ml |
900003 | 參比電極外填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | SCN-離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 | 475ml (5M NaOH) |
離子選擇電極(ISE)的應(yīng)用方案
離子選擇性電極是一種簡單、迅速、能用于有色和混濁溶液的非破壞性分析工具,一般不需進(jìn)行化學(xué)分離,不要求復(fù)雜的儀器,可以分辨不同離子的存在形式,能測量少到幾微升的樣品,所以十分適用于野外分析和現(xiàn)場自動連續(xù)監(jiān)測。與其他分析方法相比,它在陰離子分析方面特別具有競爭能力。電極對活度產(chǎn)生響應(yīng)這一點(diǎn)也有特殊意義,使它不但可用作絡(luò)合物化學(xué)和動力學(xué)的研究工具,而且通過電極的微型化已被用于直接觀察體液甚至細(xì)胞內(nèi)某些重要離子的活度變化。離子選擇性電極的分析對象十分廣泛,它已成功地應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)和土壤分析、臨床化驗(yàn)、海洋考察、工業(yè)流程控制以及地質(zhì)、冶金、農(nóng)業(yè)、食品和藥物分析等領(lǐng)域。
廢水及污水 | 氧化還原電位(ORP)測量 | |
生物耗氧量(BOD)測量 | ||
銨離子(NH4+)測量 | ||
硫離子(S2-)測量 | ||
硝酸根離子(NO3-)測量 | ||
殘余氯(Cl2)測量 | ||
氰根離子(CN-)測量 | ||
海水 / 鹽溶液 | pH/ 溶解氧(DO)測量 | |
氰根離子(CN-)測量 | ||
土壤溶液 | pH 測量 | |
氯離子(Cl-)測量 | ||
鉀離子(K+)測量 | ||
溴離子(Br-)測量 | ||
硝酸根離子(NO3-)測量 | ||
醫(yī)藥 | 美國藥典標(biāo)準(zhǔn)大輸液 | 電導(dǎo)率測量 |
非處方(O.T.C)消毒液 | 碘離子(I-)測量 | |
日化 | 蔗糖生產(chǎn) | 鈣離子(Ca2+)測量 |
吸水纖維 / 衛(wèi)生巾 | 鈉離子(Na+)測量 | |
牙膏 / 牙線 | 氟離子(F-)測量 | |
口腔清潔液 / 漱口水 | ||
隱性眼鏡保護(hù)液 | 鹽度測量 | |
生物 | 植物組織 | 氰根離子(CN-)測量 |
溴離子(Br-)測量 | ||
鈉離子(Na+)測量 | ||
碘離子(I-)測量 | ||
細(xì)菌培養(yǎng) | 二氧化碳(CO2)測量 | |
飼料和植物 | ||
生物樣品 | 氨氣(NH3)測量 | |
養(yǎng)魚池 | ||
血漿 | ||
生物體液的尿素 | ||
半導(dǎo)體與電鍍 | 酸性電鍍液 | 銅離子(Cu2+)測量 |
半導(dǎo)體工業(yè)用的硅元素 | ||
半導(dǎo)體工業(yè)用的硅元素 | 硼離子(BF4-)測量 | |
酸性銅電鍍液 | 氯離子(Cl-)測量 | |
氟硼酸鹽電鍍槽 | 鎘離子(Cd2+)測量 | |
電鍍液 | 氰根離子(CN-)測量 | |
氰電鍍液 | 銀 / 硫離子(Ag+/S2-)測量 | |
酸洗電鍍液 | 硝酸根離子(NO3-)測量 |
地表水 | 電導(dǎo)率測量 | |
溶解氧(DO)測量 | ||
銨離子(NH4+)測量 | ||
氟離子(F-)測量 | ||
氧化還原電位(ORP)測量 | ||
氰根離子(CN-)測量 | ||
銀 / 硫離子(Ag+/S2-)測量 | ||
硝酸根離子(NO3-)測量 | ||
銅離子(Cu2+)測量 | ||
鹽度測量 | ||
食品飲料 | 牛奶 碘離子(I-)測量 | |
牛奶 | 氯離子(Cl-)測量 | |
嬰兒配方奶粉 | ||
奶酪 | ||
罐頭食品 | ||
葡萄酒 / 啤酒 | ||
牛奶 | 鉀離子(K+)測量 | |
葡萄酒 / 啤酒 | ||
果汁 | ||
葡萄酒 / 啤酒 | 氨氣(NH3)測量 | |
果汁 | ||
牛奶 | 鈣離子(Ca2+)測量 | |
果汁 | ||
葡萄酒 / 啤酒 | 二氧化碳(CO2)測量 | |
碳酸飲料 | ||
碳酸飲料 | 鈉離子(Na+)測量 | |
罐頭食品 | ||
薯片 | ||
葡萄酒 / 啤酒 | 溶解氧(DO)測量 | |
零食食品 鹽份含量的測量(以 NaCl 計(jì)) | ||
嬰兒食品 | 硝酸根離子(NO3-)測量 | |
其他 | 化肥 | 硝酸根離子(NO3-)測量 |
反應(yīng)堆冷卻劑 | 硼離子(BF4-)測量 | |
香煙 | 氰根離子(CN-)測量 | |
化肥 | 鉀離子(K+)測量 | |
長石 | ||
長石 | 鈉離子(Na+)測量 | |
紙漿液 | ||
木屑 | 銀 / 硫離子(Ag+/S2-)測量 | |
紙漿液 | ||
空氣和煙氣 | 氨氣(NH3)測量 | |
空氣和煙氣 | 氟離子(F-)測量 | |
空氣顆粒 | 硝酸根離子(NO3-)測量 |
更多Thermo Orion離子電極信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com